quartier CENTRE-VILLE NORD (Centre-Ville au Nord de la voie ferrée) |
|||
Les dates données sont celles de la dénomination par le conseil municipal, ou de la création | |||
- | 10 10 2001 | boulevard | Pierre MENDÈS FRANCE |
13 11 1987 | boulevard | Antoine GIROUST | |
- | 12 04 2001 | place | Fulgence BIENVENÜE |
- | 12 04 2001 | promenade | de l’OSERAIE |
- | 12 05 2004 | rond point | des ANCIENS COMBATTANTS |
- | 12 04 1991 | rue | BUISSONNIÈRE |
C 01 | 25 06 1993 | centre de loisirs | le BLEU DU CIEL |
C 01 | 11 12 2000 | halte-garderie | le BLEU DU CIEL |
C 01 | 24 10 1997 | parc | le JARDIN ENCHANTÉ |
C 02 | 28 09 1999 | promenade | KIRYAT EKRON |
C 02 | square | DALIAT EL CARMEL | |
C 03 | La Briardière | ||
C 03 | 21 02 1992 | allée | des FRÈRES LUMIÈRE |
CD 04 | Les jardins du Centre | ||
CD 04 | 05 07 1991 | allée | des TROUVÈRES |
D 03 | 25 04 1997 | jardin | des SEMAILLES OUBLIÉES |
D 04 | la Pierre Fontaine | ||
D 04 | 05 07 1991 | allée | des TROUBADOURS |
D 05 | le parc de Champollion | ||
D 05 | 21 02 1992 | allée | des LUTHIERS |
F 01 | 26 04 1995 | groupe scolaire | Jean de la FONTAINE |
F 01 | 26 11 2003 | passage | de la CIGALE et la FOURMI |
F 02 | 07 03 2005 | conservatoire municipal de musique | Jean Sébastien BACH |
F 03 | 25 04 1997 | étang | SAINTE COLOMBE |
F 03 | 03 11 1992 | rue | Robert SCHUMAN |
F 03 | 01 02 2013 | Service Habitat | |
F 03 | 18 12 1998 | square | René CASSIN |
F 03 | 12 04 2001 | square | VITLINA |
F 06 | 28 09 1999 | allée | HOLME PIERREPONT AND GASTOM |
F 06 | 25 06 1993 | crèche | l’ÎLE AUX CÂLINS |
F 06 08 | 05 07 1991 | rue | Jean de BRUNHOFF |
F 08 | 26 11 2003 | passage | Georges BATAILLE |
F 08 | 18 09 1992 | rue | CHRISTOPHE |
F 09 | 18 09 1992 | rue | des 18 ARPENTS |
F 10 | 21 02 1992 | rue | FORTON |
F 11 | 03 11 1992 | place | GRAND’PLACE |
F 11 | Police Municipale | ||
F 11 | 03 2014 | Pôle Emploi | |
F 11 | 2012 | espace | MÉTISS'ÂGES |
F 11 | 2012 | salle | Vaslav NIJINSKI |
F 11 | 2012 | salle | Joséphine BAKER |
F 11 | 2012 | salle | Bob FOSSE |
F 11 | 2012 | salle | Martha GRAHAM |
F 11 | 2012 | salle | Pina BAUSCH |
F 14 | 18 09 1992 | ruelle | aux LOUPS |
F 24 | 03 11 1992 | rue | Konrad ADENAUER |
F 25 | 31 01 2003 | allée | Ambroise PARÉ |
F 34 | 26 04 1995 | mini crèche | les LUTINS |
F 34 | 26 04 1995 | mini crèche | les PETITS PRINCES |
F 35 38 | 05 07 1991 | rue | Bernard PALISSY |
F et G | 03 11 1992 | rue | Jean MONNET |
F G | 05 07 1991 | rue | Josquin des PRÉS |
G | 03 11 1992 | rue | des CHALANDS |
G 01 | 10 12 1993 | rue | des HALLES |
G 03 | 26 04 1995 | groupe scolaire | Charles PERRAULT |
G 06 | Les demeures de Violennes | ||
G 06 | 25 05 1992 | allée | Pierre de RONSARD |
G 16 | 03 11 1992 | place | Jacques PRÉVERT |
G 26 | 10 12 1993 | rue | des FOIRES |
G 30 | 25 04 1997 | rue | Paul VERLAINE |
G 32 | place | du MARCHÉ | |
G 32 | 28 09 1999 | square | RADCLIFFE ON TRENT |
G 34 | 27 06 2000 | allée | Thomas MORE |
G 34 | 03 11 1992 | place | Paul VERLAINE |
G 35 | 27 06 2000 | bois | de la FRICHE |
J 01 | Villa Toscane | ||
J 01 | 12 04 2001 | crèche | les CIGOGNES |
J 01 | 03 2014 | structure d'accueil | Pôle Familles |
J 01 02 | 27 06 2000 | rue | Alain PEYREFITTE |
J 02 | le Clémenceau | ||
J 02 | 12 05 2004 | médiathèque | de l’EUROPE |
J 02 | 07 03 2005 | place | Victor HUGO |
J 02 | 2013 | accueil petite enfance |
Ludothèque |
J 02 | 01 2013 | allée | Michel Ching-Long LU |
K | égyptologues | ||
K | 10 10 2001 | passage | Alexandre MORET |
K | 10 10 2001 | passage | CARTER |
K | 10 10 2001 | place | Jean-François CHAMPOLLION |
K 2 | 17 06 2011 | espace | CHARLEMAGNE |
K 2 | 8 01 2011 | salle associative | Louise WEISS |
K 2 | 8 01 2011 | salle associative | Lucie AUBRAC |
K 2 | 8 01 2011 | salle associative | Alexandra DAVID-NEEL |
K 4 et 5 | 27 06 2000 | rue | Aristide MAILLOL |
K5 | résidence Alexandra | ||
K 5 | 2011 | crèche | BIBOU LE HIBOU |
K 5 | 2011 | crèche | LES LUCIOLES |
L | noms de sculpteurs | ||
L 01 | 18 12 1998 | rue | CÉSAR |