| 12 05 2004 quartier des SCIENCES noms de scientifiques | |||
| Les dates données sont celles de la dénomination par le conseil municipal, ou de la création | |||
| 08 03 1991 | avenue | Marie CURIE | |
| T 1 | 17 06 2011 | rond-point | du LAOS |
| T 1 | 12 04 2001 | allée | Sébastien LE ROUILLÉ |
| T 1A | 10 10 2001 | allée | Paul LANGEVIN |
| T 1A | 10 10 2001 | cour | Albert EINSTEIN |
| T 1A | 10 10 2001 | cour | Louis de BROGLIE |
| T 1B | 25 05 2002 | allée | Louis LÉPINE |
| T 1C | 11 12 2000 | allée | Charles PATHÉ |
| T 1D | 12 04 2001 | allée | Georges MÉLIÈS |
| T 1D | 12 04 2001 | cour | du VOYAGE dans la LUNE |
| T 1D | 12 04 2001 | cour | de la PARTIE de CARTES |
| T 1E | 10 10 2001 | rue | Christiaan BARNARD |
| T 1E | 10 10 2001 | cour | Jean-Paul CACHERA |
| T 1E | 10 10 2001 | cour | Père Damien BOULOGNE |
| T 2A | 11 12 2000 | allée | Théodore MONOD |
| V 4 | 25 05 2002 | groupe scolaire | Jules VERNE |








