| ZAC* | quartier | lot situation |
date* | désignation | nom |
| Bois de Bussy | forêt | ||||
| - | Bois de Bussy | - | ru | de la BURONNIERE | |
| Parc du château de Guermantes | Clos Saint Georges | ||||
| Rentilly | parc et château | de RENTILLY | |||
| - | Rentilly | - | rue | de l'ETANG | |
| Croix Blanche | quartier | de la CROIX BLANCHE | |||
| - | Croix Blanche | - | chemin rural | du RAVIN | |
| - | Croix Blanche | - | chemin rural | des BORDES | |
| - | Croix Blanche | - | chemin rural | de la CROIX BLANCHE | |
| - | Croix Blanche | - | lieu-dit | le RAVIN | |
| - | Croix Blanche | - | lieu-dit | le QUAI DES BORDES | |
| - | Croix Blanche | - | lieu-dit | du Pré SAINT REMY | |
| - | Croix Blanche | - | lieu-dit | de la GRILLE NOIRE | |
| - | Village | 30 10 1991 | quartier | Village | |
| - | Village | - | moulin | RUSSON | |
| - | Village | bas (nord) | 03 06 1972 | cour | des MUGUETS |
| - | Village | bas (nord) | 27 06 1952 | cour | des ROSES |
| - | Village | bas (nord) | 27 06 1952 | cour | des LILAS |
| - | Village | bas (nord) | 27 06 1952 | cour | des ŒILLETS |
| - | Village | bas (nord) | v 1840 | lavoir | |
| - | Village | bas (nord) | m. 1595 | rue | de TORCY |
| - | Village | bas (nord) | m. 1428 | rue | du LAVOIR ou du Moulin |
| - | Village | bas (nord) | m. 1595 | rue | de SAINT MARTIN |
| - | Village | bas (nord) | 12 05 2004 | sente | des DEUX BUSSY |
| - | Village | bas (nord) | 12 05 2004 | sente | des BILCAUX |
| - | Village | bas (nord) | 12 05 2004 | sente | de la CRESSIONNIERE |
| - | Village | centre | 1932-1937 | MAIRIE | |
| - | Village | centre | 03 06 1972 | cour | des PRIMEVERES |
| - | Village | centre | 10 05 1983 | cour | des PIVOINES |
| - | Village | centre | cour | de la RIVIERE | |
| - | Village | centre | 27 06 1952 | cour | des BLEUETS |
| - | Village | centre | 27 06 1952 | cour | des MARGUERITES |
| - | Village | centre | 27 06 1952 | cour | des PENSEES |
| - | Village | centre | m. 1595 | église | SAINT GEORGES |
| - | Village | centre | 1984 | maison | BRIARDE |
| - | Village | centre | 1987 | monument | aux morts |
| - | Village | centre | 07 03 2005 | passage | du 8 mai 1945 |
| - | Village | centre | 1932-1937 | passage | de la MAIRIE |
| - | Village | centre | 1932-1937 | place | de la MAIRIE |
| - | Village | centre | 1932-1937 | place | de VERDUN |
| - | Village | centre | m. 1792 | rue | de FERRIERES EN BRIE |
| - | Village | centre | m. 1792 | rue | de GUERMANTES |
| - | Village | centre | 12 12 1986 | rue | du CIMETIERE |
| - | Village | centre | 10 10 2001 | salle | CAMELIA |
| - | Village | centre | 10 10 2001 | salle | LUPIN |
| - | Village | centre | 10 10 2001 | salle | MAGNOLIA |
| - | Village | centre | 25 05 1992 | salle | Maurice KOEHL |
| - | Village | centre | 15 12 2005 | salle | Jean-Claude STEFFEN |
| - | Village | centre | v. 1840 | sente | des FILASSES |
| - | Village | centre | 24 08 2009 | chemin | du PAON QUI CHANTE |
| - | Village | haut (sud) | Lotissement du Pont Couvé | ||
| - | Village | haut (sud) | 1980 | allée | du CHAMP FLEURI |
| - | Village | haut (sud) | 10 10 2001 | chemin | des BERGERS |
| - | Village | haut (sud) | 1953 | chemin | du VIGNOBLE |
| - | Village | haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des BALSAMINES |
| - | Village | haut (sud) | 03 06 1972 | cour | des JONQUILLES |
| - | Village | haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des MYOSOTIS |
| - | Village | haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des GLAIEULS |
| - | Village | haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des COQUELICOTS |
| - | Village | haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des TULIPES |
| - | Village | haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des VIOLETTES |
| - | Village | haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des PAQUERETTES |
| - | Village | haut (sud) | m. 1792 | rue | de FERRIERES EN BRIE |
| - | Village | haut (sud) | m. 1428 | rue | FAUBRY |
| - | Village | haut (sud) | 10 05 1985 | sente | des CARRIERES |
| - | Village | haut (sud) | 10 05 1985 | sente | du PONT COUVE |
| - | Village | haut (sud) | m. 1825 | sente | de VIOLENNE |
| - | Village | haut (sud) | 2010 | cour | Emile PELE |
| 1 | 1985 | ZAC* | du Village ou Greffe des Violennes | ||
| 1 | Violennes | 12 05 2004 | quartier | des Violennes | |
| 1 | Violennes | - | 10 10 2001 | allée | de la GRANDE FERME |
| 1 | Violennes | greffe | greffe | ||
| 1 | Violennes | greffe | 10 05 1985 | allée | des DEUX CHATEAUX |
| 1 | Violennes | greffe | 10 05 1985 | allée | de ROQUEMONT |
| 1 | Violennes | greffe | 25 04 1997 | allée | des CHASSEURS |
| 1 | Violennes | greffe | chemin | de la CULOTTE | |
| 1 | Violennes | greffe | 10 05 1985 | cour | du PRE AU CURE |
| 1 | Violennes | greffe | 10 05 1985 | cour | des DEUX SENTES |
| 1 | Violennes | greffe | 10 05 1985 | cour | des BOIS |
| 1 | Violennes | greffe | 10 05 1985 | cour | du PONT RENE |
| 1 | Violennes | greffe | 11 04 1986 | GS* | les VIOLENNES |
| 1 | Violennes | greffe | 11 12 2000 | m crèche* | les P’TITES POMMES |
| 1 | Violennes | greffe | 11 12 2000 | m crèche* HG* | la MAISON DES MILLE GOUTERS |
| 1 | Violennes | greffe | 25 01 1991 | PA* | PARC ARTISANAL DU VILLAGE |
| 1 | Violennes | greffe | 10 05 1985 | place | de l'EPINETTE |
| 1 | Violennes | greffe | 10 05 1985 | rocade | de la CROIX SAINT GEORGES |
| 1 | Violennes | greffe | 21 12 1988 | rue | du VIGNOBLE |
| 1 | Violennes | greffe | 10 05 1985 | sente | des BUISSONS |
| 1 | Violennes | greffe | m. 1825 | sente | de VIOLENNE |
| 1 | Violennes | greffe | 10 05 1985 | sente | du PONT COUVE |
| 1 | Violennes | greffe | 10 05 1985 | sente | des CARRIERES |
| 1 | Violennes | greffe | 12 05 2004 | tennis | des MOUSQUETAIRES |
| 2 | 1987 | ZAC* | du Golf de l’Epinette | ||
| 2 | - | 13 11 1987 | allée | des PETITS PAS | |
| 2 | - | 13 11 1987 | avenue | du CLOS SAINT GEORGES | |
| 2 | - | 21 02 1992 | boulevard | Thibaud de CHAMPAGNE | |
| 2 | - | 13 11 1987 | boulevard | des GENETS | |
| 2 | - | 18 12 1998 | du PROMENEUR | ||
| 2 | Clos | quartier | du Clos |
||
| 2 | Clos | - | 13 11 1987 | allée | du PARC |
| 2 | Clos | - | 13 11 1987 | allée | Albert GIRBAL |
| 2 | Clos | - | 13 11 1987 | avenue | du GOLF |
| 2 | Clos | - | 13 11 1987 | boulevard | Antoine GIROUST |
| 2 | Clos | - | 13 11 1987 | boulevard | des GENETS |
| 2 | Clos | - | 13 11 1987 | rue | des CROCUS |
| 2 | Clos | - | 14 11 2005 | rond point | MEININGEN |
| 2 | Clos | - | 17 06 2011 | rond point | Édouard BLED |
| 2 | Clos | - | 24 08 2009 | rond point | BORMUJOS |
| 2 | Clos | A 04 | 13 11 1987 | place | du CLOS SAINT GEORGES |
| 2 | Clos | lot 3 | 13 11 1987 | cour | de la BORNE BERTEL |
| 2 | Clos | lot 4 | 13 11 1987 | allée | des LYS |
| 2 | Clos | lot A | Villa Shakespeare | ||
| 2 | Clos | lot A | 13 11 1987 | place | de la PYRAMIDE |
| 2 | Clos | lot A | 12 05 2004 | RAM* | la FARANDOLE |
| 2 | Clos | lot A | 13 11 1987 | rue | de la PYRAMIDE |
| 2 | Clos | lot B | Le Cadran | ||
| 2 | Clos | lot B | 20 10 1989 | cour | Jean-Marie GREVILLOT |
| 2 | Clos | lot B | 20 10 1989 | cour | Paul FOSSIN |
| 2 | Clos | lot B | 20 10 1989 | place | du CADRAN |
| 2 | Clos | lot B | 20 10 1989 | place | Martin GONDET |
| 2 | Clos | lot B | 20 10 1989 | rue | Jean-Baptiste VACHER |
| 2 | Clos | lot C | le Hameau Saint Georges | ||
| 2 | Clos | lot C | 13 11 1987 | cour | Pomponne de BELLIEVRE |
| 2 | Clos | lot C | 25 11 2011 | passage | du 25ème TELETHON |
| 2 | Clos | lot C | 13 11 1987 | cour | Philippe LE CARPENTIER |
| 2 | Clos | lot C | 28 09 1999 | promenade | KIRYAT EKRON |
| 2 | Clos | lot D | le Domaine du Haut Bussy | ||
| 2 | Clos | lot D | 13 11 1987 | allée | Eulalie de BRISAY |
| 2 | Clos | lot D | 13 11 1987 | rue | Jean-Baptiste de THOLOZAN |
| 2 | Clos | lot E | les Maisons du Clos St Georges | ||
| 2 | Clos | lot E | 13 11 1987 | allée | des BERGERIES |
| 2 | Clos | lot E | 13 11 1987 | rue | Etienne GANNERON |
| 2 | Clos | lot E | 19 11 1998 | square | Joseph WRESINSKI |
| 2 | Clos | lot F | les Patios |
||
| 2 | Clos | lot F | 13 11 1987 | rue | des PATIOS |
| 2 | Clos | lot F1 | 22 04 1988 | allée | des FORSYTHIAS |
| 2 | Clos | lot F1 | 13 11 1987 | allée | des LAURIERS |
| 2 | Clos | lot F1 | 13 11 1987 | allée | des THUYAS |
| 2 | Clos | lot F2 | 13 11 1987 | allée | des IFS |
| 2 | Clos | lot G | le Country | ||
| 2 | Clos | lot G | 13 11 1987 | cour | de la FONTAINE |
| 2 | Golf | quartier | du Golf | ||
| 2 | Golf | - | le Golf | ||
| 2 | Golf | - | m. 1881 | chemin | de GUERMANTES |
| 2 | Golf | - | 10 10 2001 | étang | du BIRDY |
| 2 | Golf | - | 10 10 2001 | étang | du SWING |
| 2 | Golf | - | golf | de BUSSY SAINT GEORGES | |
| 2 | Golf | - | 13 11 1987 | promenade | des GOLFEURS |
| 2 | Golf | zone A | 14 04 1989 | allée | de la MADELEINE |
| 2 | Golf | zone A | 14 04 1989 | allée | du TEMPS PERDU |
| 2 | Golf | zone B | 14 04 1989 | allée | de CHEZ SWANN |
| 2 | Golf | zone B | 14 04 1989 | allée | des JEUNES FILLES EN FLEUR |
| 2 | Golf | zone C | 13 11 1987 | allée | Jean GARAIALDE |
| 2 | Golf | zone C | 13 11 1987 | allée | Catherine LACOSTE DE PRADO |
| 2 | Golf | zone D | André Jacquemin | ||
| 2 | Golf | zone D | 13 11 1987 | allée | du BLE QUI LEVE |
| 2 | Golf | zone D | 13 11 1987 | allée | du PLATEAU |
| 2 | Golf | zone D | 13 11 1987 | promenade | André JACQUEMIN |
| 2 | Golf | zone E | 13 11 1987 | allée | des LONGRAIES |
| 2 | Golf | zone E | 13 11 1987 | allée | du POIRIER CORNET |
| 3 | 1990 | ZAC* | de la Croix Blanche | ||
| 3 | Butte de Vaux | - | lieu-dit | de la BUTTE DE VAUX | |
| 3 | Butte de Vaux | - | 03 11 1992 | étang | de la BROCE |
| 3 | Butte de Vaux | - | pont | RENE | |
| 3 | Butte de Vaux | - | ru | de la BROSSE | |
| 3 | Butte de Vaux | - | ru | de la BUTTE DE VAUX | |
| 3 | Butte de Vaux | - | 08 03 1991 | rue | de la BUTTE DE VAUX |
| 3 | Léonard de Vinci | 08 03 1991 | PT* | Léonard de VINCI | |
| 3 | Léonard de Vinci | - | 11 05 1990 | avenue | Graham BELL |
| 4 | 1991 | ZAC* | Bussy Sud | ||
| 4 | Gustave Eiffel | 08 03 1991 | PA* | Gustave Eiffel |
|
| 4 | Gustave Eiffel | - | 08 03 1991 | allée | des BOIS DE BUSSY |
| 4 | Gustave Eiffel | - | 08 03 1991 | avenue | de l'EUROPE |
| 4 | Gustave Eiffel | - | 08 03 1991 | avenue | GUTENBERG |
| 4 | Gustave Eiffel | - | 31 07 2001 | boulevard | de BRUXELLES |
| 4 | Gustave Eiffel | - | 31 07 2001 | boulevard | de LA HAYE |
| 4 | Gustave Eiffel | - | 31 07 2001 | boulevard | de STRASBOURG |
| 4 | Gustave Eiffel | - | 31 07 2001 | boulevard | de ROME |
| 5 | 1991 | ZAC* | Centre Ville | ||
| 5 | - | 13 11 1987 | allée | des PETITS PAS | |
| 5 | - | 12 04 1991 | avenue | André MALRAUX | |
| 5 | - | 21 02 1992 | avenue | du Général de GAULLE | |
| 5 | - | 08 03 1991 | avenue | Marie CURIE | |
| 5 | - | 13 11 1987 | boulevard | Antoine GIROUST | |
| 5 | - | 21 02 1992 | boulevard | Thibaud de CHAMPAGNE | |
| 5 | - | 13 11 1987 | boulevard | des GENETS | |
| 5 | - | 14 11 2005 | rond point | GUYNEMER | |
| 5 | 1 - Violennes | 12 05 2004 | quartier | des Violennes | |
| 5 | 1 - Violennes | - | chemin | de la CULOTTE | |
| 5 | 1 - Violennes | - | 21 02 1992 | place | du CALVAIRE |
| 5 | 1 - Violennes | - | 12 12 1986 | rue | du CIMETIERE |
| 5 | 1 - Violennes | B | la chasse | ||
| 5 | 1 - Violennes | B | 03 11 1992 | rue | du PRE AUX LIEVRES |
| 5 | 1 - Violennes | B | 09 05 1994 | square | du GRAND VENEUR |
| 5 | 1 - Violennes | B 01 | le village de Bussy | ||
| 5 | 1 - Violennes | B 01 | 21 02 1992 | cour | de la HASE |
| 5 | 1 - Violennes | B 01 | 09 05 1994 | cour | des PERDRIX |
| 5 | 1 - Violennes | B 01 | cour | des BRACONNIERS | |
| 5 | 1 - Violennes | B 01 | 21 02 1992 | cour | du PETIT MUSC |
| 5 | 1 - Violennes | B 03 | 18 12 1998 | passage | du COLLET |
| 5 | 1 - Violennes | B 03 | 18 12 1998 | rue | de la TRAQUE |
| 5 | 1 - Violennes | B 04 05 07 | 25 01 1991 | PA* | PARC ARTISANAL DU VILLAGE |
| 5 | 1 - Violennes | B 06 | 11 12 2000 | crèche | de la VOIE LACTEE |
| 5 | 1 - Violennes | B 06 | m de retraite | les Jardins de Bussy | |
| 5 | 1 - Violennes | B 06 08 | 21 02 1992 | cour | du PAVILLON DE CHASSE |
| 5 | 1 - Violennes | B 09 | collège | Maurice RONDEAU | |
| 5 | 1 - Violennes | B 09 | lycée | Maurice RONDEAU | |
| 5 | 1 - Violennes | B 12 22 | 03 11 1992 | rue | de l’HERMINE |
| 5 | 1 - Violennes | B 23 | 25 04 1997 | étang | PETIT BOIS |
| 5 | 1 - Violennes | B 23 | bois | PETIT BOIS | |
| 5 | 2 -CV Nord | quartier | Centre Ville Nord | ||
| 5 | 2 -CV Nord | - | 10 10 2001 | boulevard | Pierre MENDES FRANCE |
| 5 | 2 -CV Nord | - | 12 04 2001 | place | Fulgence BIENVENUE |
| 5 | 2 -CV Nord | - | 12 04 2001 | promenade | de l’OSERAIE |
| 5 | 2 -CV Nord | - | 12 05 2004 | rond point | des ANCIENS COMBATTANTS |
| 5 | 2 -CV Nord | - | 12 04 1991 | rue | BUISSONNIERE |
| 5 | 2 -CV Nord | C 01 | 25 06 1993 | CL * | le BLEU DU CIEL |
| 5 | 2 -CV Nord | C 01 | 11 12 2000 | HG * | le BLEU DU CIEL |
| 5 | 2 -CV Nord | C 01 | 24 10 1997 | parc | le JARDIN ENCHANTE |
| 5 | 2 -CV Nord | C 02 | 28 09 1999 | promenade | KIRYAT EKRON |
| 5 | 2 -CV Nord | C 02 | square | DALIAT EL CARMEL | |
| 5 | 2 -CV Nord | C 03 | La Briardière | ||
| 5 | 2 -CV Nord | C 03 | 21 02 1992 | allée | des FRERES LUMIERE |
| 5 | 2 -CV Nord | CD 04 | Les jardins du Centre | ||
| 5 | 2 -CV Nord | CD 04 | 05 07 1991 | allée | des TROUVERES |
| 5 | 2 -CV Nord | D 03 | 25 04 1997 | jardin | des SEMAILLES OUBLIEES |
| 5 | 2 -CV Nord | D 04 | la Pierre Fontaine | ||
| 5 | 2 -CV Nord | D 04 | 05 07 1991 | allée | des TROUBADOURS |
| 5 | 2 -CV Nord | D 05 | le parc de Champollion | ||
| 5 | 2 -CV Nord | D 05 | 21 02 1992 | allée | des LUTHIERS |
| 5 | 2 -CV Nord | F 01 | 26 04 1995 | GS * | Jean de la FONTAINE |
| 5 | 2 -CV Nord | F 01 | 26 11 2003 | passage | de la CIGALE et la FOURMI |
| 5 | 2 -CV Nord | F 02 | 07 03 2005 | CMM* | Jean Sébastien BACH |
| 5 | 2 -CV Nord | F 03 | 25 04 1997 | étang | SAINTE COLOMBE |
| 5 | 2 -CV Nord | F 03 | 03 11 1992 | rue | Robert SCHUMAN |
| 5 | 2 -CV Nord | F 03 | 18 12 1998 | square | René CASSIN |
| 5 | 2 -CV Nord | F 03 | 12 04 2001 | square | VITLINA |
| 5 | 2 -CV Nord | F 06 | 28 09 1999 | allée | HOLME PIERREPONT AND GASTOM |
| 5 | 2 -CV Nord | F 06 | 25 06 1993 | crèche | l’ILE AUX CALINS |
| 5 | 2 -CV Nord | F 06 08 | 05 07 1991 | rue | Jean de BRUNHOFF |
| 5 | 2 -CV Nord | F 08 | 26 11 2003 | passage | Georges BATAILLE |
| 5 | 2 -CV Nord | F 08 | 18 09 1992 | rue | CHRISTOPHE |
| 5 | 2 -CV Nord | F 09 | 18 09 1992 | rue | des 18 ARPENTS |
| 5 | 2 -CV Nord | F 10 | 21 02 1992 | rue | FORTON |
| 5 | 2 -CV Nord | F 11 | 03 11 1992 | place | GRAND’PLACE |
| 5 | 2 -CV Nord | F 14 | 18 09 1992 | ruelle | aux LOUPS |
| 5 | 2 -CV Nord | F 24 | 03 11 1992 | rue | Konrad ADENAUER |
| 5 | 2 -CV Nord | F 25 | 31 01 2003 | allée | Ambroise PARE |
| 5 | 2 -CV Nord | F 34 | 26 04 1995 | m crèche* | les LUTINS |
| 5 | 2 -CV Nord | F 34 | 26 04 1995 | m crèche* | les PETITS PRINCES |
| 5 | 2 -CV Nord | F 35 38 | 05 07 1991 | rue | Bernard PALISSY |
| 5 | 2 -CV Nord | F et G | 03 11 1992 | rue | Jean MONNET |
| 5 | 2 -CV Nord | F G | 05 07 1991 | rue | Josquin des PRES |
| 5 | 2 -CV Nord | G | 03 11 1992 | rue | des CHALANDS |
| 5 | 2 -CV Nord | G 01 | 10 12 1993 | rue | des HALLES |
| 5 | 2 -CV Nord | G 03 | 26 04 1995 | Bibliothèque Municipale | |
| 5 | 2 -CV Nord | G 03 | 26 04 1995 | GS* | Charles PERRAULT |
| 5 | 2 -CV Nord | G 06 | Les demeures de Violennes | ||
| 5 | 2 -CV Nord | G 06 | 25 05 1992 | allée | Pierre de RONSARD |
| 5 | 2 -CV Nord | G 16 | 03 11 1992 | place | Jacques PREVERT |
| 5 | 2 -CV Nord | G 26 | 10 12 1993 | rue | des FOIRES |
| 5 | 2 -CV Nord | G 30 | 25 04 1997 | rue | Paul VERLAINE |
| 5 | 2 -CV Nord | G 32 | place | du MARCHE | |
| 5 | 2 -CV Nord | G 32 | 28 09 1999 | square | RADCLIFFE ON TRENT |
| 5 | 2 -CV Nord | G 34 | 27 06 2000 | allée | Thomas MORE |
| 5 | 2 -CV Nord | G 34 | 03 11 1992 | place | Paul VERLAINE |
| 5 | 2 -CV Nord | G 35 | 27 06 2000 | bois | de la FRICHE |
| 5 | 2 -CV Nord | J 01 | Villa Toscane | ||
| 5 | 2 -CV Nord | J 01 | 12 04 2001 | crèche | les CIGOGNES |
| 5 | 2 -CV Nord | J 01 02 | 27 06 2000 | rue | Alain PEYREFITTE |
| 5 | 2 -CV Nord | J 02 | le Clémenceau | ||
| 5 | 2 -CV Nord | J 02 | 12 05 2004 | médiathèque | de l’EUROPE |
| 5 | 2 -CV Nord | J 02 | 07 03 2005 | place | Victor HUGO |
| 5 | 2 -CV Nord | K |
|
||
| 5 | 2 -CV Nord | K | 10 10 2001 | passage | Alexandre MORET |
| 5 | 2 -CV Nord | K | 10 10 2001 | passage | CARTER |
| 5 | 2 -CV Nord | K | 10 10 2001 | place | Jean-François CHAMPOLLION |
| 5 | 2 -CV Nord | K 2 | 17 06 2011 | espace | CHARLEMAGNE |
| 5 | 2 -CV Nord | K 2 | 8 01 2011 | salle associative | Louise WEISS |
| 5 | 2 -CV Nord | K 2 | 8 01 2011 | salle associative | Lucie AUBRAC |
| 5 | 2 -CV Nord | K 2 | 8 01 2011 | salle associative | Alexandra DAVID-NEEL |
| 5 | 2 -CV Nord | K 4 et 5 | 27 06 2000 | rue | Aristide MAILLOL |
| 5 | 2 -CV Nord | K 5 | résidence Alexandra | ||
| 5 | 2 -CV Nord | L |
|
||
| 5 | 2 -CV Nord | L 01 | 18 12 1998 | rue | CESAR |
| 5 | 3 - Val | quartier | du VAL | ||
| 5 | 3 - Val | E 05 | Les jardins de Bussy | ||
| 5 | 3 - Val | E 05 | 21 02 1992 | allée | des MENESTRELS |
| 5 | 3 - Val | E 20 | le domaine de Gribeauval | ||
| 5 | 3 - Val | E 20 | 21 02 1992 | allée | des PUISATIERS |
| 5 | 3 - Val | E 20 | 21 02 1992 | allée | des ESSARTEURS |
| 5 | 3 - Val | E 20 | 13 11 1987 | rue | des CROCUS |
| 5 | 3 - Val | E 21 | 21 02 1992 | allée | des PLUMASSIERS |
| 5 | 3 - Val | E 32 | 21 02 1992 | allée | des TAILLANDIERS |
| 5 | 3 - Val | H | 03 11 1992 | rue | FAUSSE EQUERRE |
| 5 | 3 - Val | H 01 | 09 03 1994 | lycée | Martin Luther KING |
| 5 | 3 - Val | H 01 02 | 10 10 2001 | place | Paul SERAMY |
| 5 | 3 - Val | H 02 | 31 03 1995 | collège | Anne FRANK |
| 5 | 3 - Val | H 03 | 26 04 1995 | gymnase | Maurice HERZOG |
| 5 | 3 - Val | H 03 | piste | Stéphane DIAGANA | |
| 5 | 3 - Val | H 03 | salle | Patrick CHEROUX | |
| 5 | 3 - Val | H 05 | église | NOTRE DAME DU VAL | |
| 5 | 3 - Val | H 09 | 24 10 1997 | GS * | Louis BRAILLE |
| 5 | 3 - Val | H 19 | les trois moulins | ||
| 5 | 3 - Val | H 19 | 21 02 1992 | allée | des JARDINIERS |
| 5 | 3 - Val | H 39 | 25 05 2002 | square | SAN GIULIANO MILANESE |
| 5 | 3 - Val | H 44 | 27 06 2000 | allée | Pierre de COUBERTIN |
| 5 | 3 - Val | H 45 | 24 10 1997 | étang | du DORMEUR DU VAL |
| 5 | 3 - Val | L |
|
||
| 5 | 3 - Val | L 04 05 | 18 12 1998 | rue | Claude Nicolas LEDOUX |
| 5 | 3 - Val | L 08 | HLM* | les Genêts | |
| 5 | 3 - Val | L 09 | 12 04 2001 | HLM* | Auguste RODIN |
| 5 | 3 - Val | L 11 | 31 01 2003 | étang | RUSSEY KEO |
| 5 | 4 - P Guermantes | 12 05 2004 | quartier | du Parc de Guermantes | |
| 5 | 4 - P Guermantes | - | château d’eau | ||
| 5 | 4 - P Guermantes | - | cimetière | ||
| 5 | 4 - P Guermantes | - | 18 12 1998 | du PROMENEUR | |
| 5 | 4 - P Guermantes | - | 07 03 2005 | place | du 11 novembre 1918 |
| 5 | 4 - P Guermantes | - | v. 1840 | sente | des FILASSES |
| 5 | 4 - P Guermantes | A | 07 03 2005 | étang | des FILASSES |
| 5 | 4 - P Guermantes | A 01 | 12 05 2004 | rue | Jean GABIN |
| 5 | 4 - P Guermantes | A 02 | 11 05 1990 | collège | Jacques-Yves COUSTEAU |
| 5 | 4 - P Guermantes | A 03 | gymnase | Michel JAZY | |
| 5 | 4 - P Guermantes | A 03 | 31 01 2003 | salle | de la MI-TEMPS |
| 5 | 4 - P Guermantes | A 04 | 13 11 1987 | place | du CLOS SAINT GEORGES |
| 5 | 4 - P Guermantes | A 11 | le Domaine des Marronniers |
||
| 5 | 4 - P Guermantes | A 11 | 18 12 1998 | cour | Jean MARAIS |
| 5 | 4 - P Guermantes | A 11 | 18 12 1998 | rue | Jean COCTEAU |
| 5 | 4 - P Guermantes | A 11 | 18 12 1998 | avenue | Yitzhak RABIN |
| 5 | 5 - Sciences | T | 12 05 2004 | quartier | des Sciences |
| 5 | 5 - Sciences | T 1 | 17 06 2011 | rond-point | du LAOS |
| 5 | 5 - Sciences | T 1 | 12 04 2001 | allée | Sébastien LE ROUILLE |
| 5 | 5 - Sciences | T 1A | 10 10 2001 | allée | Paul LANGEVIN |
| 5 | 5 - Sciences | T 1A | 10 10 2001 | cour | Albert EINSTEIN |
| 5 | 5 - Sciences | T 1A | 10 10 2001 | cour | Louis de BROGLIE |
| 5 | 5 - Sciences | T 1B | 25 05 2002 | allée | Louis LEPINE |
| 5 | 5 - Sciences | T 1C | 11 12 2000 | allée | Charles PATHE |
| 5 | 5 - Sciences | T 1D | 12 04 2001 | allée | Georges MELIES |
| 5 | 5 - Sciences | T 1D | 12 04 2001 | cour | du VOYAGE dans la LUNE |
| 5 | 5 - Sciences | T 1D | 12 04 2001 | cour | de la PARTIE de CARTES |
| 5 | 5 - Sciences | T 1E | 10 10 2001 | rue | Christiaan BARNARD |
| 5 | 5 - Sciences | T 1E | 10 10 2001 | cour | Jean-Paul CACHERA |
| 5 | 5 - Sciences | T 1E | 10 10 2001 | cour | Père Damien BOULOGNE |
| 5 | 5 - Sciences | T 2A | 11 12 2000 | allée | Théodore MONOD |
| 5 | 5 - Sciences | V 4 | 25 05 2002 | GS* | Jules VERNE |
| 5 | 6 - Parc Urbain | 31 01 2003 | parc | du GENITOY | |
| 5 | 6 - Parc Urbain | PU | 31 01 2003 | étang | de l’ILE MYSTERIEUSE |
| 5 | 6 - Parc Urbain | PU | 31 01 2003 | étang | de la GRIVE |
| 5 | 6 - Parc Urbain | PU | 24 08 2009 | passerelle | du NAUTILUS |
| 5 | 6 - Parc Urbain | PU | 24 08 2009 | promenade | Philippe LEVRAINVILLE |
| 5 | 6 - Parc Urbain | PU | 24 08 2009 | promenade | Jean MATELAIN |
| 5 | 7 - CV Sud | quartier | Centre Ville Sud | ||
| 5 | 7 - CV Sud | - | 10 10 2001 | boulevard | Pierre MENDES FRANCE |
| 5 | 7 - CV Sud | - | 12 05 2004 | rond point | Jean MOULIN |
| 5 | 7 - CV Sud | - | 25 11 2011 | rond point | du 5 DECEMBRE |
| 5 | 7 - CV Sud | I | 09 05 1994 | rue | Raoul FOLLEREAU |
| 5 | 7 - CV Sud | J | 12 05 2004 | rue | du SOUVENIR FRANCAIS |
| 5 | 7 - CV Sud | J 4 | le Millenium | ||
| 5 | 7 - CV Sud | N | 12 05 2004 | rue | de la RESISTANCE |
| 5 | 7 - CV Sud | N | 2008 | crèche | la Maison Bleue |
| 5 | 7 - CV Sud | N | 30 06 2008 | crèche | la Graine de Paradis |
| 5 | 7 - CV Sud | N 3 | Villa Trévise | ||
| 5 | 7 - CV Sud | N 4 | 07 09 2010 | local associatif | Rosa Parks |
| 5 | 7 - CV Sud | O | |||
| 5 | 7 - CV Sud | O 1 | 10 10 2001 | chemin | des HOTES |
| 5 | 7 - CV Sud | P | |||
| 5 | 7 - CV Sud | P | 24 08 2009 | rue | Jean-Antoine CHAPTAL |
| 5 | 7 - CV Sud | P | 24 08 2009 | rue | Joseph CAPUS |
| 5 | 7 - CV Sud | P | 24 08 2009 | étang | du BACO |
| 5 | 7 - CV Sud | R |
|
||
| 5 | 7 - CV Sud | R | 31 01 2003 | allée | Paul Emile VICTOR |
| 5 | 7 - CV Sud | R | 31 01 2003 | rue | Robert SURCOUF |
| 5 | 7 - CV Sud | R 1 | Résidence Villanova | ||
| 5 | 7 - CV Sud | R 1 | 12 05 2004 | cour | Jacques MACQUIN |
| 5 | 7 - CV Sud | R 2 | le Patio | ||
