| 30 10 1991 quartier du VILLAGE | |||
| Les dates données sont celles de la dénomination par le conseil municipal, ou de la création |
|||
| - | moulin | RUSSON | |
| bas (nord) | 03 06 1972 | cour | des MUGUETS |
| bas (nord) | 27 06 1952 | cour | des ROSES |
| bas (nord) | 27 06 1952 | cour | des LILAS |
| bas (nord) | 27 06 1952 | cour | des ŒILLETS |
| bas (nord) | v 1840 | LAVOIR | |
| bas (nord) | m. 1595 | rue | de TORCY |
| bas (nord) | m. 1428 | rue | du LAVOIR ou du Moulin |
| bas (nord) | m. 1595 | rue | de SAINT MARTIN |
| bas (nord) | 12 05 2004 | sente | des DEUX BUSSY |
| bas (nord) | 12 05 2004 | sente | des BILCAUX |
| bas (nord) | 12 05 2004 | sente | de la CRESSIONNIÈRE |
| centre | 1932-1937 | MAIRIE | |
| centre | 03 06 1972 | cour | des PRIMEVÈRES |
| centre | 10 05 1983 | cour | des PIVOINES |
| centre | cour | de la RIVIÈRE | |
| centre | 27 06 1952 | cour | des BLEUETS |
| centre | 27 06 1952 | cour | des MARGUERITES |
| centre | 27 06 1952 | cour | des PENSÉES |
| centre | m. 1595 | église | SAINT GEORGES |
| centre | 1984 | maison | BRIARDE |
| centre | 07 03 2005 | passage | du 8 mai 1945 |
| centre | 1932-1937 | passage | de la MAIRIE |
| centre | 1932-1937 | place | de la MAIRIE |
| centre | 1932-1937 | place | de VERDUN |
| centre | m. 1792 | rue | de FERRIÈRES EN BRIE |
| centre | m. 1792 | rue | de GUERMANTES |
| centre | 12 12 1986 | rue | du CIMETIÈRE |
| centre | 10 10 2001 | salle | CAMÉLIA |
| centre | 10 10 2001 | salle | LUPIN |
| centre | 10 10 2001 | salle | MAGNOLIA |
| centre | 25 05 1992 | salle | Maurice KOEHL |
| centre | 15 12 2005 | salle | Jean-Claude STEFFEN |
| centre | v. 1840 | sente | des FILASSES |
| centre | 24 08 2009 | chemin | du PAON QUI CHANTE |
| haut (sud) | Lotissement du Pont Couvé | ||
| haut (sud) | 1980 | allée | du CHAMP FLEURI |
| haut (sud) | 10 10 2001 | chemin | des BERGERS |
| haut (sud) | 1953 | chemin | du VIGNOBLE |
| haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des BALSAMINES |
| haut (sud) | 03 06 1972 | cour | des JONQUILLES |
| haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des MYOSOTIS |
| haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des GLAÏEULS |
| haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des COQUELICOTS |
| haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des TULIPES |
| haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des VIOLETTES |
| haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des PÂQUERETTES |
| haut (sud) | m. 1792 | rue | de FERRIÈRES EN BRIE |
| haut (sud) | m. 1428 | rue | FAUBRY |
| haut (sud) | 10 05 1985 | sente | des CARRIÈRES |
| haut (sud) | 10 05 1985 | sente | du PONT COUVÉ |
| haut (sud) | m. 1825 | sente | de VIOLENNE |
| haut (sud) | 2010 | cour | Émile PELÉ |
Le quartier Village, à l'Ouest de la ville, le long de la route D35E, correspond à ce qu'était l'agglomération de Bussy Saint Georges avant 1985, de part et d'autre de l'axe constitué par la rue de Torcy et la rue de Ferrières.
30 10 1991 quartier VILLAGE |
|||
| - | moulin | RUSSON | |
| bas (nord) | 03 06 1972 | cour | des MUGUETS |
| bas (nord) | 27 06 1952 | cour | des ROSES |
| bas (nord) | 27 06 1952 | cour | des LILAS |
| bas (nord) | 27 06 1952 | cour | des ŒILLETS |
| bas (nord) | v 1840 | lavoir | |
| bas (nord) | m. 1595 | rue | de TORCY |
| bas (nord) | m. 1428 | rue | du LAVOIR ou du Moulin |
| bas (nord) | m. 1595 | rue | de SAINT MARTIN |
| bas (nord) | 12 05 2004 | sente | des DEUX BUSSY |
| bas (nord) | 12 05 2004 | sente | des BILCAUX |
| bas (nord) | 12 05 2004 | sente | de la CRESSIONNIERE |
| centre | 1932-1937 | MAIRIE | |
| centre | 03 06 1972 | cour | des PRIMEVERES |
| centre | 10 05 1983 | cour | des PIVOINES |
| centre | cour | de la RIVIERE | |
| centre | 27 06 1952 | cour | des BLEUETS |
| centre | 27 06 1952 | cour | des MARGUERITES |
| centre | 27 06 1952 | cour | des PENSEES |
| centre | m. 1595 | église | SAINT GEORGES |
| centre | 1984 | maison | BRIARDE |
| centre | 1987 | monument | aux morts |
| centre | 07 03 2005 | passage | du 8 mai 1945 |
| centre | 1932-1937 | passage | de la MAIRIE |
| centre | 1932-1937 | place | de la MAIRIE |
| centre | 1932-1937 | place | de VERDUN |
| centre | m. 1792 | rue | de FERRIERES EN BRIE |
| centre | m. 1792 | rue | de GUERMANTES |
| centre | 12 12 1986 | rue | du CIMETIERE |
| centre | 10 10 2001 | salle | CAMELIA |
| centre | 10 10 2001 | salle | LUPIN |
| centre | 10 10 2001 | salle | MAGNOLIA |
| centre | 25 05 1992 | salle | Maurice KOEHL |
| centre | 15 12 2005 | salle | Jean-Claude STEFFEN |
| centre | v. 1840 | sente | des FILASSES |
| centre | 24 08 2009 | chemin | du PAON QUI CHANTE |
| haut (sud) | Lotissement du Pont Couvé | ||
| haut (sud) | 1980 | allée | du CHAMP FLEURI |
| haut (sud) | 10 10 2001 | chemin | des BERGERS |
| haut (sud) | 1953 | chemin | du VIGNOBLE |
| haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des BALSAMINES |
| haut (sud) | 03 06 1972 | cour | des JONQUILLES |
| haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des MYOSOTIS |
| haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des GLAIEULS |
| haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des COQUELICOTS |
| haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des TULIPES |
| haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des VIOLETTES |
| haut (sud) | 27 06 1952 | cour | des PAQUERETTES |
| haut (sud) | m. 1792 | rue | de FERRIERES EN BRIE |
| haut (sud) | m. 1428 | rue | FAUBRY |
| haut (sud) | 10 05 1985 | sente | des CARRIERES |
| haut (sud) | 10 05 1985 | sente | du PONT COUVE |
| haut (sud) | m. 1825 | sente | de VIOLENNE |
| haut (sud) | 2010 | cour | Emile PELE |








